合成 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 合成 へ行く。
- 1 (2016-07-02 (土) 00:49:22)
- 2 (2016-07-02 (土) 21:19:06)
- 3 (2016-07-07 (木) 03:09:57)
- 4 (2016-07-17 (日) 00:58:43)
合成について 
ベースカードに、ギフトカードとしてキャラカードや素材を合成する事で、
経験値を獲得、一定値貯まる事にLvアップし、たいりょく、こうげき、ぼうぎょ、人口増加数が上昇。
合成するギフトカード1枚毎にゴールドが必要。
ベースカードのレベルが高い程、より多くのゴールドが必要になっていく。
また、スペシャルギフトカードを合成することにより、ベースカードのスキルレベルを上げることができる。
スペシャルギフトカードについて 
ベースカードのスキルレベルを3段階(+3)まで上げることのできる素材。
ベースカードの持っている全てのスキル(リーダースキル/固有スキル1,2)が同時に上がる。
今のところ入手方法は不明。
レアリティ毎の最高レベル 
合成で上げられるレアリティ毎の最大レベルまとめ
| レアリティ | 限界突破0 | MAX限界突破 |
|---|---|---|
| UR | 55 | 70 |
| SR | 50 | 65 |
| HR | 45 | 60 |
| R | 35 | 50 |
| HN | 25 | 40 |
| N | 15 | 30 |
経験値について 
合成によって得られる経験値は以下の2つの和で決まります。
- 素材カードのレアリティによる経験値
- 素材カードが獲得している経験値×0.8
※端数も保持される
以下レベル1から2に上がるのに必要な経験値を100としています
| 素材のレアリティ | 経験値 | ギフトカード | 経験値 |
|---|---|---|---|
| N | 40 | ケーキ | 400 |
| HN | 120 | アロマ | 800 |
| R | 360 | コロン | 2000 |
| HR | 720 | ネックレス | 4000 |
| SR | 1080 | ブランドバッグ | 8000 |
| UR | 1420 | ダイヤの指輪 |
経験値テーブル 
| Lv | 累計経験値 | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 1 | - | 100 |
| 2 | 100 | 105 |
| 3 | 205 | 109 |
| 4 | 313 | 113 |
| 5 | 426 | 116 |
| 6 | 542 | 120 |
| 7 | 661 | 125 |
| 8 | 786 | 127 |
| 9 | 913 | 134 |
| 10 | 1046 | 141 |
| 11 | 1187 | 149 |
| 12 | 1335 | 156 |
| 13 | 1491 | 165 |
| 14 | 1655 | 172 |
| 15 | 1827 | 180 |
| 16 | 2006 | 191 |
| 17 | 2197 | 198 |
| 18 | 2394 | 203 |
| 19 | 2597 | 211 |
| 20 | 2807 | 226 |
| 21 | 3033 | 239 |
| 22 | 3271 | 247 |
| 23 | 3518 | 261 |
| 24 | 3779 | 273 |
| 25 | 4051 | 293 |
| 26 | 4344 | 312 |
| 27 | 4655 | 334 |
| 28 | 4988 | 352 |
| 29 | 5340 | 373 |
| 30 | 5712 | 400 |
| 31 | 6112 | 435 |
| 32 | 6547 | 469 |
| 33 | 7015 | 500 |
| 34 | 7515 | 534 |
| 35 | 8048 | 584 |
| 36 | 8632 | 625 |
| 37 | 9257 | 674 |
| 38 | 9930 | 724 |
| 39 | 10654 | 776 |
| 40 | 11429 | 828 |
| 41 | 12257 | 889 |
| 42 | 13146 | 960 |
| 43 | 14106 | 1011 |
| 44 | 15116 | 1073 |
| 45 | 16188 | 1160 |
| 46 | 17348 | 1225 |
| 47 | 18573 | 1320 |
| 48 | 19892 | 1388 |
| 49 | 21280 | 1470 |
| 50 | 22749 | 1576 |
| 51 | 24325 | 1680 |
| 52 | 26005 | 1778 |
| 53 | 27783 | 1856 |
| 54 | 29638 | 1980 |
| 55 | 31618 | 2120 |
| 56 | 33738 | 2205 |
| 57 | 35942 | |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | - |
※数値はN1枚あたりの上昇%値から算出された推計値です。
※端数の関係で必要経験値の和が累計と異なる場合があります。
コメント 
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照